ใส่วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเพื่อนับวันจันทร์-ศุกร์ ถ้ามีวันหยุดอื่นที่ตรงกับวันทำงานให้กรอกจำนวนเพื่อหักออก
| เดือน | จำนวนวัน | วันที่ 1 ตรงกับวัน | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 31 | พฤหัสบดี | 22 | 9 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 28 | อาทิตย์ | 20 | 8 |
| มีนาคม 2569 | 31 | อาทิตย์ | 22 | 9 |
| เมษายน 2569 | 30 | พุธ | 22 | 8 |
| พฤษภาคม 2569 | 31 | ศุกร์ | 21 | 10 |
| มิถุนายน 2569 | 30 | จันทร์ | 22 | 8 |
| กรกฎาคม 2569 | 31 | พุธ | 23 | 8 |
| สิงหาคม 2569 | 31 | เสาร์ | 21 | 10 |
| กันยายน 2569 | 30 | อังคาร | 22 | 8 |
| ตุลาคม 2569 | 31 | พฤหัสบดี | 22 | 9 |
| พฤศจิกายน 2569 | 30 | อาทิตย์ | 21 | 9 |
| ธันวาคม 2569 | 31 | อังคาร | 23 | 8 |
| รวมทั้งปี 2569 | 365 | - | 261 | 104 |
| เดือน | จำนวนวัน | วันที่ 1 ตรงกับวัน | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2570 | 31 | ศุกร์ | 21 | 10 |
| กุมภาพันธ์ 2570 | 28 | จันทร์ | 20 | 8 |
| มีนาคม 2570 | 31 | จันทร์ | 23 | 8 |
| เมษายน 2570 | 30 | พฤหัสบดี | 22 | 8 |
| พฤษภาคม 2570 | 31 | เสาร์ | 21 | 10 |
| มิถุนายน 2570 | 30 | อังคาร | 22 | 8 |
| กรกฎาคม 2570 | 31 | พฤหัสบดี | 22 | 9 |
| สิงหาคม 2570 | 31 | อาทิตย์ | 22 | 9 |
| กันยายน 2570 | 30 | พุธ | 22 | 8 |
| ตุลาคม 2570 | 31 | ศุกร์ | 21 | 10 |
| พฤศจิกายน 2570 | 30 | จันทร์ | 22 | 8 |
| ธันวาคม 2570 | 31 | พุธ | 23 | 8 |
| รวมทั้งปี 2570 | 365 | - | 261 | 104 |
วิธีคำนวณ: นับทุกวันตั้งแต่วันเริ่มถึงวันสิ้นสุด (รวมทั้งสองวัน) แยกเป็นจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ แบบเดียวกับฟังก์ชัน NETWORKDAYS ของ Excel; ตารางนับตามวันปฏิทิน ไม่ได้หักวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดของบริษัท
ที่มา: ปฏิทินสากล (เกรกอเรียน); Microsoft Support หน้า NETWORKDAYS function (ตรวจ 28 ต.ค. 2569)